Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis |
---|---|---|
Direktorius | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * |
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 1 | * |
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas | 7 | 1409,95 |
Visuomenės sveikatos specialistas, dirbantis ugdymo įstaigoje | 35 | 1219,65 |
Buhalteris | 1 | * |
* - neskelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.